Mineralen
TopAlgemene Informatie

Azuriet werd vroeger gebruikt als pigment vanwege zijn blauwe kleur, wat ook gelijk door oorsprog van zijn naam is. Het Perzische 'lazhward' betekent blauw ('azuur' komt daar ook vandaan) en de Italianen noemden het vroeger 'Azurro Della Magna'.[1]
TopChemische & Fysische Informatie
| Triviale naam | Azuriet |
| Chemische naam | Kopercarbonaat |
| Chemische formule | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| Dichtheid | 3,83 g·cm-3 |
| Molaire massa | ? |
| Hardheid (Mohs) | 3,5-4 |
| Kristalsysteem | Monoklien |
| Eenheidscel | ? |
| Habitus | Prismatisch |
| Breuk | Ruw |
| Splijting | Perfect [011], matig [100] |
| Kleur | Azuurblauw, donkerblauw en licht blauw |
| Glans | Glas |
| Streep | Lichtblauw |
| Doorzichtigheid | Transparant tot doorschijnend |
| Veiligheid | Veilig |
| Extra | Gebruikt als pigment. |
Foto's
(2 cm)
(3 mm)
(2 cm)
(1 cm)
Bronnen
[1] Wikipedia
[2] Object uit mijn persoonlijke collectie, foto door mij genomen.








