Kristallen
TopAlgemene Informatie

Goud is één van de elementen uit het periodiek systeem en is erg waardevol.[1]
TopProductie Methodes
Goud kristallen kunnen gemaakt worden door middel van dampdepositie.[1]
TopChemische & Fysische Informatie
| Triviale naam | Goud |
| Chemische naam | Goud |
| Andere namen | Gold (EN) |
| Type chemische stof | Element |
| Symbool | Au |
| Element nummer | 79 |
| Element categorie | Overgangsmetalen |
| Groep, periode, blok | 11, 6, d |
| CAS nummer | 7440-57-5 |
| Kristalsysteem | Kubisch |
| Bravais rooster | Vlak-gecentreerd (FCC) |
| Coördinatie geometrie | Kuboctaëdrisch |
| Hardheid (Mohs) | 2.5 |
| Elasticiteitsmodulus | 78 GPa |
| Kleur | Geel |
| Glans | Metallisch |
| Streep | Geel |
| Doorzichtigheid | Ondoorzichtig |
| Veiligheid samenvatting | Veilig |
| Veiligheidsgegevens | MSDS |
| Productiemethode | Dampdepositie. |
| Opslag | Niets bijzonders |
| Extra | Erg waardevol. |
Foto's
(2 mm)
(2 mm)
Bronnen
[1] Wikipedia
[2] Object uit mijn persoonlijke collectie, foto door mij genomen.








